| 敪 | ʉ^ | O[ | viRȁj | viwȁj | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ̎R` | Q | 62.8 | UWO~ | WOO~ | PCSWO~ | PCVWO~ |
| ̎R | P | 48.7 | TUO~ | UOO~ | PCPUO~ | PCSUO~ |
| ̍ | P | 28.7 | SOO~ | UOO~ | PCOOO~ | PCROO~ |
| ̐V | S | 148.6 | PCXUO~ | PCROO~ | RCQUO~ | RCTUO~ |
| ̑R | S | 113.5 | PCTSO~ | PCROO~ | QCWSO~ | RCPSO~ |
| ̓V | S | 100.4 | PCSOO~ | PCROO~ | QCVOO~ | RCOOO~ |
| ̎R` | R | 87.1 | PCPOO~ | PCOOO~ | QCPOO~ | QCSOO~ |
| đ̎R` | P | 47 | TUO~ | UOO~ | PCPUO~ | PCSUO~ |
| ̖{ | P | 38.4 | SWO~ | UOO~ | PCOWO~ | PCRWO~ |
| ̐Ί | P | 47.2 | TUO~ | UOO~ | PCPUO~ | PCSUO~ |
| ̏ | Q | 64 | UWO~ | WOO~ | PCSWO~ | PCVWO~ |
ԓ́AL̂li{ROO~
ʉ^͕ȊO̓ThKp