| 区間:東京→盛岡 |
| 乗車日:2023年〇月〇日 |
| 時間:6:20出発 |
| 設備:普通車 |
| 人数:大人1名 |
| 列車名 | 発時刻 | 着時刻 | 所定料金 | チケットレス割引サービス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 50% | 30% | 10% | ||||
| はやて1号 | 6:26発 | 7:56着 | 〇 | - | - | - | - |
| いかさし401号 | 6:40発 | 8:25着 | 〇 | - | - | - | - |
| すばる53号 | 7:10発 | 8:46着 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 |
| はやて3号 | 7:26発 | 8:56着 | △ | - | - | - | - |
| いかさし403号 | 7:40発 | 9:25着 | 〇 | - | - | - | - |
| すばる55号 | 8:10発 | 9:46着 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| はやて5号 | 8:26発 | 9:56着 | 〇 | - | - | - | - |
| いかさし405号 | 8:40発 | 10:25着 | 〇 | - | - | - | - |
| すばる57号 | 9:10発 | 10:46着 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| はやて7号 | 9:26発 | 10:56着 | 〇 | - | - | - | - |
「〇」・「△」がご予約いただけますので、ご希望の商品を選択してください。
〇:空席あり △:残りわずか ×:満席・発売済み
これはダミー&サンプルなため、検索してもご希望通りの空席情報は出ません。