★ネット早割ワイド料金表★
※2025年5月26日〜
※10円未満のは数が表示されていますが、は数は切り捨てです。
●普通車(東京発着)
| 対象列車 | 区間 | 距離 | 通常料金 | 60%OFF | 50%OFF | 30%OFF | 10%OFF
|
|---|
| はやて号 | 新函館北斗⇔東京 | 862.5 | 21,040 | 8,416 | 10,520 | 14,728 | 18,936
|
|---|
| すばる号 | 新青森⇔東京 | 713.7 | 17,940 | 7,176 | 8,970 | 12,558 | 16,146
|
|---|
| すばる号 | 八戸⇔東京 | 631.9 | 16,820 | 6,728 | 8,410 | 11,774 | 15,138
|
|---|
| すばる号 | 盛岡⇔東京 | 535.3 | 14,420 | 5,768 | 7,210 | 10,094 | 12,978
|
|---|
| いかさし号 | 北上⇔東京 | 487.5 | 12,720 | 5,088 | 6,360 | 8,904 | 11,448
|
|---|
| いかさし号 | 一ノ関⇔東京 | 445.1 | 12,160 | 4,864 | 6,080 | 8,512 | 10,944
|
|---|
| いかさし号 | 古川⇔東京 | 395 | 10,460 | 4,184 | 5,230 | 7,322 | 9,414
|
|---|
| やまびこ号 | 仙台⇔東京 | 351.8 | 9,900 | 3,960 | 4,950 | 6,930 | 8,910
|
|---|
| やまびこ号 | 福島⇔東京 | 272.8 | 7,780 | 3,112 | 3,890 | 5,446 | 7,002
|
|---|
| なすの号 | 郡山⇔東京 | 226.7 | 7,080 | 2,832 | 3,540 | 4,956 | 6,372
|
|---|
●グリーン車(東京発着)
| 対象列車 | 区間 | 距離 | 通常料金 | 60%OFF | 50%OFF | 30%OFF | 10%OFF
|
|---|
| はやて号 | 新函館北斗⇔東京 | 862.5 | 26,540 | 10,616 | 13,270 | 18,578 | 23,886
|
|---|
| すばる号 | 新青森⇔東京 | 713.7 | 23,440 | 9,376 | 11,720 | 16,408 | 21,096
|
|---|
| すばる号 | 八戸⇔東京 | 631.9 | 22,320 | 8,928 | 11,160 | 15,624 | 20,088
|
|---|
| すばる号 | 盛岡⇔東京 | 535.3 | 18,920 | 7,568 | 9,460 | 13,244 | 17,028
|
|---|
| いかさし号 | 北上⇔東京 | 487.5 | 17,220 | 6,888 | 8,610 | 12,054 | 15,498
|
|---|
| いかさし号 | 一ノ関⇔東京 | 445.1 | 16,660 | 6,664 | 8,330 | 11,662 | 14,994
|
|---|
| いかさし号 | 古川⇔東京 | 395 | 13,960 | 5,584 | 6,980 | 9,772 | 12,564
|
|---|
| やまびこ号 | 仙台⇔東京 | 351.8 | 13,400 | 5,360 | 6,700 | 9,380 | 12,060
|
|---|
| やまびこ号 | 福島⇔東京 | 272.8 | 11,280 | 4,512 | 5,640 | 7,896 | 10,152
|
|---|
| なすの号 | 郡山⇔東京 | 226.7 | 10,580 | 4,232 | 5,290 | 7,406 | 9,522
|
|---|
●普通車(大宮発着)
| 対象列車 | 区間 | 距離 | 通常料金 | 60%OFF | 50%OFF | 30%OFF | 10%OFF
|
|---|
| はやて号 | 新函館北斗⇔大宮 | 831.7 | 20,620 | 8,248 | 10,310 | 14,434 | 18,558
|
|---|
| すばる号 | 新青森⇔大宮 | 682.9 | 17,520 | 7,008 | 8,760 | 12,264 | 15,768
|
|---|
| すばる号 | 八戸⇔大宮 | 601.1 | 16,400 | 6,560 | 8,200 | 11,480 | 14,760
|
|---|
| すばる号 | 盛岡⇔大宮 | 504.5 | 14,000 | 5,600 | 7,000 | 9,800 | 12,600
|
|---|
| いかさし号 | 北上⇔大宮 | 456.7 | 12,300 | 4,920 | 6,150 | 8,610 | 11,070
|
|---|
| いかさし号 | 一ノ関⇔大宮 | 414.3 | 11,740 | 4,696 | 5,870 | 8,218 | 10,566
|
|---|
| いかさし号 | 古川⇔大宮 | 364.2 | 10,040 | 4,016 | 5,020 | 7,028 | 9,036
|
|---|
| やまびこ号 | 仙台⇔大宮 | 321 | 9,480 | 3,792 | 4,740 | 6,636 | 8,532
|
|---|
| やまびこ号 | 福島⇔大宮 | 242 | 7,360 | 2,944 | 3,680 | 5,152 | 6,624
|
|---|
| なすの号 | 郡山⇔大宮 | 195.9 | 5,360 | 2,144 | 2,680 | 3,752 | 4,824
|
|---|
●グリーン車(大宮発着)
| 対象列車 | 区間 | 距離 | 通常料金 | 60%OFF | 50%OFF | 30%OFF | 10%OFF
|
|---|
| はやて号 | 新函館北斗⇔大宮 | 831.7 | 26,120 | 10,448 | 13,060 | 18,284 | 23,508
|
|---|
| すばる号 | 新青森⇔大宮 | 682.9 | 23,020 | 9,208 | 11,510 | 16,114 | 20,718
|
|---|
| すばる号 | 八戸⇔大宮 | 601.1 | 21,900 | 8,760 | 10,950 | 15,330 | 19,710
|
|---|
| すばる号 | 盛岡⇔大宮 | 504.5 | 18,500 | 7,400 | 9,250 | 12,950 | 16,650
|
|---|
| いかさし号 | 北上⇔大宮 | 456.7 | 16,800 | 6,720 | 8,400 | 11,760 | 15,120
|
|---|
| いかさし号 | 一ノ関⇔大宮 | 414.3 | 16,240 | 6,496 | 8,120 | 11,368 | 14,616
|
|---|
| いかさし号 | 古川⇔大宮 | 364.2 | 13,540 | 5,416 | 6,770 | 9,478 | 12,186
|
|---|
| やまびこ号 | 仙台⇔大宮 | 321 | 12,980 | 5,192 | 6,490 | 9,086 | 11,682
|
|---|
| やまびこ号 | 福島⇔大宮 | 242 | 10,860 | 4,344 | 5,430 | 7,602 | 9,774
|
|---|
| なすの号 | 郡山⇔大宮 | 195.9 | 7,360 | 2,944 | 3,680 | 5,152 | 6,624
|
|---|