〇新幹線新料金表(往復/普通車)

2023年11月13日〜

区間距離通常料金往復割引料金(運賃往復割引)
運賃特急料金指定席料金片道合計通常往復往復割引運賃特急料金指定席料金割引合計おトク額
東京新青森713.7\9,940 \7,500 \500 \17,940 \35,880\17,040\15,000\1,000\33,040\2,840
八戸631.9\8,820 \7,500 \500 \16,820 \33,640\15,120\15,000\1,000\31,120\2,520
盛岡535.3\7,420 \6,500 \500 \14,420 \28,840\12,720\13,000\1,000\26,720\2,120
仙台351.8\4,900 \4,500 \500 \9,900\19,800-----
福島272.8\3,780 \3,500 \500 \7,780\15,560-----
東京静岡180.2\2,520 \2,200 \500\5,220\10,440-----
名古屋366\5,040 \4,500 \500 \10,040\20,080-----
京都513.6\7,140 \6,500 \500 \14,140 \28,280\12,240\13,000\1,000\26,240\2,040
新大阪552.6\7,700 \6,500 \500 \14,700 \29,400\13,200\13,000\1,000\27,200\2,200
岡山732.9\10,220 \7,500 \500 \18,220 \36,440\17,520\15,000\1,000\33,520\2,920
福山791.2\11,060 \7,500 \500 \19,060 \38,120\18,960\15,000\1,000\34,960\3,160
広島894.2\12,460 \8,500 \500 \21,460 \42,920\21,360\17,000\1,000\39,360\3,560
東京酒田502.1\7,000 \6,500 \500 \14,000 \28,000\12,000\13,000\1,000\26,000\2,000
新潟333.9\4,620 \4,500 \500 \9,620\19,240-----

※特急料金と指定席料金は、通常価格(往復)