| 区間 | 距離 | 通常料金 | 往復割引料金(運賃往復割引) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 特急料金 | 指定席料金 | 片道合計 | 通常往復 | 往復割引運賃 | 特急料金 | 指定席料金 | 割引合計 | おトク額 | |||
| 東 京 | 新函館北斗 | 862.5 | \12,040 | \8,500 | \500 | \21,040 | \42,080 | \20,640 | \17,000 | \1,000 | \38,640 | \3,440 |
| 新青森 | 713.7 | \9,940 | \7,500 | \500 | \17,940 | \35,880 | \17,040 | \15,000 | \1,000 | \33,040 | \2,840 | |
| 八戸 | 631.9 | \8,820 | \7,500 | \500 | \16,820 | \33,640 | \15,120 | \15,000 | \1,000 | \31,120 | \2,520 | |
| 盛岡 | 535.3 | \7,420 | \6,500 | \500 | \14,420 | \28,840 | \12,720 | \13,000 | \1,000 | \26,720 | \2,120 | |
| 仙台 | 351.8 | \4,900 | \4,500 | \500 | \9,900 | \19,800 | - | - | - | - | - | |
| 福島 | 272.8 | \3,780 | \3,500 | \500 | \7,780 | \15,560 | - | - | - | - | - | |
| 東 京 | 静岡 | 180.2 | \2,520 | \2,200 | \500 | \5,220 | \10,440 | - | - | - | - | - |
| 名古屋 | 366 | \5,040 | \4,500 | \500 | \10,040 | \20,080 | - | - | - | - | - | |
| 京都 | 513.6 | \7,140 | \6,500 | \500 | \14,140 | \28,280 | \12,240 | \13,000 | \1,000 | \26,240 | \2,040 | |
| 新大阪 | 552.6 | \7,700 | \6,500 | \500 | \14,700 | \29,400 | \13,200 | \13,000 | \1,000 | \27,200 | \2,200 | |
| 岡山 | 732.9 | \10,220 | \7,500 | \500 | \18,220 | \36,440 | \17,520 | \15,000 | \1,000 | \33,520 | \2,920 | |
| 福山 | 791.2 | \11,060 | \7,500 | \500 | \19,060 | \38,120 | \18,960 | \15,000 | \1,000 | \34,960 | \3,160 | |
| 広島 | 894.2 | \12,460 | \8,500 | \500 | \21,460 | \42,920 | \21,360 | \17,000 | \1,000 | \39,360 | \3,560 | |
| 新山口 | 1027 | \14,340 | \8,500 | \500 | \23,340 | \46,680 | \24,600 | \17,000 | \1,000 | \42,600 | \4,080 | |
| 小倉 | 1107.7 | \15,620 | \8,500 | \500 | \24,620 | \49,240 | \26,840 | \17,000 | \1,000 | \44,840 | \4,400 | |
| 博多 | 1174.9 | \16,740 | \8,500 | \500 | \25,740 | \51,480 | \28,800 | \17,000 | \1,000 | \46,800 | \4,680 | |
| 東 京 | 酒田 | 502.1 | \7,000 | \6,500 | \500 | \14,000 | \28,000 | \12,000 | \13,000 | \1,000 | \26,000 | \2,000 |
| 新潟 | 333.9 | \4,620 | \4,500 | \500 | \9,620 | \19,240 | - | - | - | - | - | |
| 東 京 | 長野 | 222.4 | \3,080 | \3,500 | \500 | \7,080 | \14,160 | - | - | - | - | - |
| 富山 | 391.9 | \5,460 | \4,500 | \500 | \10,460 | \20,920 | - | - | - | - | - | |
| 金沢 | 450.5 | \6,300 | \5,500 | \500 | \12,300 | \24,600 | - | - | - | - | - | |
| 新 大 阪 | 岡山 | 180.3 | \2,520 | \2,200 | \500 | \5,220 | \10,440 | - | - | - | - | - |
| 福山 | 238.6 | \3,220 | \3,500 | \500 | \7,220 | \14,440 | - | - | - | - | - | |
| 広島 | 341.6 | \4,760 | \4,500 | \500 | \9,760 | \19,520 | - | - | - | - | - | |
| 新山口 | 474.4 | \6,580 | \5,500 | \500 | \12,580 | \25,160 | - | - | - | - | - | |
| 小倉 | 555.1 | \7,700 | \6,500 | \500 | \14,700 | \29,400 | \13,200 | \13,000 | \1,000 | \27,200 | \2,200 | |
| 博多 | 622.3 | \8,680 | \7,500 | \500 | \16,680 | \33,360 | \14,880 | \15,000 | \1,000 | \30,880 | \2,480 | |
※特急料金と指定席料金は、通常価格(往復)