※側面は横長のため、縮小しています。元サイズの車両を見たいときは電車をクリックしてください。
そして電車の部分の右下に出てくる拡大ボタンを押して下さい。(電車にマウスカーソルを置くと現れます)
(戻る時はブラウザの戻るをご利用ください)
○号車案内○
(北↑)
小淵沢1・2・3・4・5・6・7・8・9高尾
○車両概要○
デビュー年月日 | 2024年10月27日 |
---|---|
編成 | 9両 |
座席 | L/Cカー(5号車を除く全車両) 5号車(グリーン車/優先席は普通車)は、1・2階部分がリクライニングシート。 |
最高速度 | 190Km/h |
車内設備 | トイレ(1号車の高尾寄り・9号車の小淵沢寄り) 車椅子・ベビーカースペース(5号車を除いた全車両に設置) 飲み物の自動販売機(5号車の高尾寄り) LCD車内案内板(全てのドアの上部に設置) 大型フルカラー行先表示機(前面・側面ともに) 優先席(2・3・4・5・6・7・8号車) 各車両に防犯カメラあり。 客室内は最新のLED照明。 各車両にSOSボタン設置(車掌への緊急連絡用/押すと電車が止まります) 各車両に乗務員呼び出しボタン設置(車掌への簡易連絡用/押しても電車は止まりません) ※急を要さない場合は、SOSボタンは使用禁止 です(すぐに対応できない場合があります) 各駅到着前に自動放送で駅ナンバーを放送するようにしました。 ディスプレイ式広告表示装置 全座席にコンセントを設置(携帯電話・スマートフォン・携帯ゲーム機などの充電) 各車両に空気清浄機を設置。 |
ドアチャイム | あり |
製造 | 当社製 |
保有数 | 90両10編成(高尾⇔小淵沢間急行・快速運用4編成/
高尾⇔甲府間普通運用4編成/ 高尾⇔小淵沢間ライナー運用2編成) |
備考 | 多少のカーブであれば減速しなくても同じ速度を保っていられる。 (ほとんど揺れません) 加減速能力を従来の車両より強化しています。 |