| 割引切符名 | 有効期間 | 注意事項など |
|---|---|---|
| 2WAYきっぷ | 購入日より1ヵ月間 | - |
| GTきっぷ | 購入日より2日間 | 利用開始日当日と翌日のみ有効。 |
| MAXきっぷ | ご利用開始日から2日間 | 利用当日の7日前までの発売 |
発売箇所:ブルーの窓口・ブルーマシーン・普通自動券売機(設定のある駅のみ)
| 設定区間 | 距離 | 所定料金 (往復) | お値段とおトク額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WAYきっぷ | GTきっぷ | MAXきっぷ | |||
| 仙台⇔山寺 | 48.7 | 1,120 | 900(△220) | 700(△420) | 500(△620) |
| 仙台⇔山形 | 62.8 | 1,360 | 1,100(△260) | 900(△460) | 700(△660) |
| ※:普通自動券売機で購入の場合は発売日とその翌日のみ有効 |
| ※:途中下車前途無効(途中駅からの乗車は可能ですが差額の返金などは出来ません) |