| 割引切符名 | 有効期間 | 注意事項など |
|---|---|---|
| 2WAYきっぷ | 購入日より1ヵ月間 | - |
| GTきっぷ | 購入日より2日間 | 利用開始日当日と翌日のみ有効。 |
| MAXきっぷ | ご利用開始日から2日間 | 利用当日の7日前までの発売 |
発売箇所:ブルーの窓口・ブルーマシーン・普通自動券売機(設定のある駅のみ)
| 設定区間 | 距離 | 所定料金 (往復) | お値段とおトク額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2WAYきっぷ | GTきっぷ | MAXきっぷ | |||
| 福島⇔米沢 | 40.1 | 1,300 | 1,100(△200) | 900(△400) | 700(△600) |
| 福島⇔山形 | 87.1 | 2,200 | 1,900(△300) | 1,700(△500) | 1,500(△700) |
| 福島⇔天童 | 100.4 | 2,800 | 2,500(△300) | 2,200(△600) | 1,900(△900) |
| 福島⇔村山 | 113.5 | 3,080 | 2,700(△380) | 2,500(△580) | 2,300(△780) |
| 福島⇔新庄 | 148.6 | 3,920 | 3,600(△320) | 3,400(△520) | 3,100(△820) |
| 米沢⇔山形 | 47.0 | 1,120 | 900(△220) | 700(△420) | 500(△620) |
| 山形⇔新庄 | 61.5 | 1,360 | 1,000(△360) | 800(△560) | 600(△760) |
| ※:普通自動券売機で購入の場合は発売日とその翌日のみ有効 |
| ※:途中下車前途無効(途中駅からの乗車は可能ですが差額の返金などは出来ません) |
| ※:新幹線でもご利用いただけます。(特急券は別売りです) |