| 割引切符名 | 有効期間 | 注意事項など |
|---|---|---|
| 2WAYきっぷ | 購入日より1ヵ月間 | - |
| GTきっぷ | 購入日より2日間 | 利用開始日当日と翌日のみ有効。 |
| MAXきっぷ | ご利用開始日から2日間 | 利用当日の7日前までの発売 |
発売箇所:ブルーの窓口・ブルーマシーン・普通自動券売機(設定のある駅のみ)
| 設定区間 | 距離 | 所定料金 | 2WAYきっぷ | GTきっぷ | MAXきっぷ |
|---|---|---|---|---|---|
| 高尾⇔大月 | 34.7 | 1,100 | 850(△250) | 700(△400) | - |
| 高尾⇔塩山 | 63.8 | 1,700 | 1,400(△300) | 1,200(△500) | 1,000(△700) |
| 高尾⇔甲府 | 81.0 | 2,100 | 1,800(△300) | 1,600(△500) | 1,400(△700) |
| 高尾⇔韮崎 | 93.9 | 2,300 | 2,000(△300) | 1,800(△500) | 1,600(△700) |
| 高尾⇔小淵沢 | 120.6 | 3,360 | 3,000(△360) | 2,800(△560) | 2,600(△760) |
| 大月⇔甲府 | 46.3 | 1,400 | 1,100(△300) | 900(△500) | - |
| 甲府⇔小淵沢 | 39.6 | 1,200 | 950(△250) | 800(△400) | - |
※:普通自動券売機で購入の場合は発売日とその翌日のみ有効(MAXきっぷは購入不可)
※:途中下車前途無効(途中駅からの乗車は可能ですが差額の返金などは出来ません)