★新幹線早割14グリーンきっぷのお値段★
※2024年5月31日改定(北行新幹線新規設定区間追加と料金改定によるもの)
〇北行新幹線用
| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額
|
|---|
| 新函館北斗⇔東京 | 41,000円(小児半額) | 8日間 | 49,640円※ | △8,640円
|
|---|
| 新青森⇔東京 | 36,000円(小児半額) | 7日間 | 44,040円※ | △8,040円
|
|---|
| 八戸⇔東京 | 34,000円(小児半額) | 6日間 | 42,120円※ | △8,120円
|
|---|
| 盛岡⇔東京 | 27,000円(小児半額) | 5日間 | 35,720円※ | △8,720円
|
|---|
| 仙台⇔東京 | 18,000円(小児半額) | 3日間 | 26,800円 | △8,800円
|
|---|
| 福島⇔東京 | 14,000円(小児半額) | 3日間 | 22,560円 | △8,560円
|
|---|
〇京山新幹線用
| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額
|
|---|
| 山形⇔東京 | 18,000円(小児半額) | 3日間 | 26,800円 | △8,800円
|
|---|
〇新京新幹線用
| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額
|
|---|
| 酒田⇔東京 | 27,000円(小児半額) | 5日間 | 35,000円※ | △8,000円
|
|---|
| 新潟⇔東京 | 18,000円(小児半額) | 3日間 | 26,240円 | △8,240円
|
|---|
〇阪東新幹線用
| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額
|
|---|
| 広島⇔東京 | 42,000円(小児半額) | 8日間 | 50,360円※ | △8,360円
|
|---|
| 福山⇔東京 | 37,000円(小児半額) | 7日間 | 45,960円※ | △8,960円
|
|---|
| 岡山⇔東京 | 36,000円(小児半額) | 7日間 | 44,520円※ | △8,520円
|
|---|
| 新大阪⇔東京 | 28,000円(小児半額) | 5日間 | 36,200円※ | △8,200円
|
|---|
| 京都⇔東京 | 27,000円(小児半額) | 5日間 | 35,240円※ | △8,240円
|
|---|
| 名古屋⇔東京 | 19,000円(小児半額) | 3日間 | 27,080円 | △8,080円
|
|---|
※所定料金は、無割引の乗車券+グリーン車指定席特急券で往復した場合のお値段です。
※途中下車前途無効
※営業キロが500km以上の区間の所定料金は、往復割引料金との比較