| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額 |
|---|---|---|---|---|
| 新函館北斗⇔東京 | 26,000円(小児半額) | 8日間 | 38,640円※ | △12,640円 |
| 新青森⇔東京 | 22,000円(小児半額) | 7日間 | 33,040円※ | △11,040円 |
| 盛岡⇔東京 | 18,000円(小児半額) | 5日間 | 26,720円※ | △8,720円 |
| 仙台⇔東京 | 11,000円(小児半額) | 3日間 | 19,800円 | △8,800円 |
※所定料金は往復割引時の通常料金を記載(適応されない区間は通常の値段)
※新料金に対応しました!
※途中下車前途無効
| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額 |
|---|---|---|---|---|
| 山形⇔東京 | 12,000円(小児半額) | 3日間 | 19,800円 | △7,800円 |
※新料金に対応しました!
※途中下車前途無効
| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額 |
|---|---|---|---|---|
| 博多⇔東京 | 33,000円(小児半額) | 9日間 | 46,800円※ | △13,800円 |
| 小倉⇔東京 | 31,000円(小児半額) | 9日間 | 44,840円※ | △13,840円 |
| 新山口⇔東京 | 29,000円(小児半額) | 8日間 | 42,600円※ | △13,600円 |
| 広島⇔東京 | 27,000円(小児半額) | 8日間 | 39,360円※ | △12,360円 |
| 福山⇔東京 | 24,000円(小児半額) | 7日間 | 34,960円※ | △10,960円 |
| 岡山⇔東京 | 22,000円(小児半額) | 7日間 | 33,520円※ | △11,520円 |
| 新大阪⇔東京 | 19,000円(小児半額) | 5日間 | 27,200円※ | △8,200円 |
| 京都⇔東京 | 18,000円(小児半額) | 5日間 | 26,240円※ | △8,240円 |
| 名古屋⇔東京 | 12,000円(小児半額) | 3日間 | 20,080円 | △8,080円 |
※所定料金は往復割引時の通常料金を記載(適応されない区間は通常の値段)
※新料金に対応しました!
※途中下車前途無効
| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額 |
|---|---|---|---|---|
| 新大阪⇔広島 | 11,000円(小児半額) | 3日間 | 19,520円 | △8,520円 |
| 新大阪⇔新山口 | 17,000円(小児半額) | 4日間 | 25,160円 | △8,160円 |
| 新大阪⇔小倉 | 18,000円(小児半額) | 5日間 | 27,200円※ | △9,200円 |
| 新大阪⇔博多 | 20,000円(小児半額) | 5日間 | 30,880円※ | △10,880円 |
※所定料金は往復割引時の通常料金を記載(適応されない区間は通常の値段)
※新料金に対応しました!
※途中下車前途無効