| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額 |
|---|---|---|---|---|
| 新函館北斗⇔東京 | 32,000円(小児半額) | 8日間 | 38,640円※ | △6,640円 |
| 新青森⇔東京 | 27,000円(小児半額) | 7日間 | 33,040円※ | △6,040円 |
| 盛岡⇔東京 | 21,000円(小児半額) | 5日間 | 26,720円※ | △5,720円 |
| 仙台⇔東京 | 15,000円(小児半額) | 3日間 | 19,800円 | △4,800円 |
| 仙台⇔大宮 | 14,000円(小児半額) | 3日間 | 18,960円 | △4,960円 |
| 仙台⇔新青森 | 16,000円(小児半額) | 3日間 | 20,080円 | △4,080円 |
| 福島⇔東京 | 12,000円(小児半額) | 3日間 | 15,560円 | △3,560円 |
※所定料金は往復割引時の通常料金を記載(適応されない区間は通常の値段)
※新料金に対応しました!
※途中下車前途無効
| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額 |
|---|---|---|---|---|
| 山形⇔東京 | 15,000円(小児半額) | 3日間 | 19,800円 | △4,800円 |
※新料金に対応しました!
※途中下車前途無効
※所定料金は往復割引時の通常料金を記載(適応されない区間は通常の値段)
※新料金に対応しました!
※途中下車前途無効
| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額 |
|---|---|---|---|---|
| 博多⇔東京 | 39,000円(小児半額) | 9日間 | 46,800円※ | △7,800円 |
| 小倉⇔東京 | 37,000円(小児半額) | 9日間 | 44,840円※ | △7,840円 |
| 新山口⇔東京 | 35,000円(小児半額) | 8日間 | 42,600円※ | △7,600円 |
| 広島⇔東京 | 33,000円(小児半額) | 8日間 | 39,360円※ | △6,360円 |
| 福山⇔東京 | 29,000円(小児半額) | 7日間 | 34,960円※ | △5,960円 |
| 岡山⇔東京 | 28,000円(小児半額) | 7日間 | 33,520円※ | △5,520円 |
| 新大阪⇔東京 | 22,000円(小児半額) | 5日間 | 27,200円※ | △5,200円 |
| 京都⇔東京 | 21,000円(小児半額) | 5日間 | 26,240円※ | △5,240円 |
| 名古屋⇔東京 | 16,000円(小児半額) | 3日間 | 20,080円 | △4,080円 |
| 静岡⇔東京 | 7,000円(小児半額) | 2日間 | 10,440円 | △3,440円 |
※所定料金は往復割引時の通常料金を記載(適応されない区間は通常の値段)
※新料金に対応しました!
※途中下車前途無効
| 設定区間 | 料金 | 有効期間 | 所定料金 | おトク額 |
|---|---|---|---|---|
| 新大阪⇔広島 | 15,000円(小児半額) | 3日間 | 19,520円 | △4,520円 |
| 新大阪⇔新山口 | 20,000円(小児半額) | 4日間 | 25,160円 | △5,160円 |
| 新大阪⇔小倉 | 21,000円(小児半額) | 5日間 | 27,200円※ | △6,200円 |
| 新大阪⇔博多 | 23,000円(小児半額) | 5日間 | 30,880円※ | △7,880円 |
※所定料金は往復割引時の通常料金を記載(適応されない区間は通常の値段)
※新料金に対応しました!
※途中下車前途無効