☆近距離運賃表

ここでは当社線の近距離運賃と定期料金を掲載しております!

定期券の端数は切り捨てとなります!
※1の位が表示されている区間がありますが切り捨てます

小児料金の片道運賃は1回につき100円均一となっております!
定期券は大人の半額です!

距離片道運賃通勤定期通学定期
1ヶ月3ヶ月6ヶ月1ヶ月3ヶ月6ヶ月
0〜51202,400 6,720 12,096 1,200 3,360 6,048
5.1〜101604,000 11,200 20,160 2,000 5,600 10,080
10.1〜152005,000 14,000 25,200 2,500 7,000 12,600
15.1〜202406,000 16,800 30,240 3,000 8,400 15,120
20.1〜252807,000 19,600 35,280 3,500 9,800 17,640
25.1〜303208,000 22,400 40,320 4,000 11,200 20,160
30.1〜353609,000 25,200 45,360 4,500 12,600 22,680
35.1〜4040010,000 28,000 50,400 5,000 14,000 25,200
40.1〜4544011,000 30,800 55,440 5,500 15,400 27,720
45.1〜5048012,000 33,600 60,480 6,000 16,800 30,240
50.1〜5552013,000 36,400 65,520 6,500 18,200 32,760
55.1〜6056014,000 39,200 70,560 7,000 19,600 35,280
60.1〜6560015,000 42,000 75,600 7,500 21,000 37,800
65.1〜7064016,000 44,800 80,640 8,000 22,400 40,320
70.1〜7568017,000 47,600 85,680 8,500 23,800 42,840
75.1〜8072018,000 50,400 90,720 9,000 25,200 45,360
80.1〜8576019,000 53,200 95,760 9,500 26,600 47,880
85.1〜9080020,000 56,000 100,800 10,000 28,000 50,400
90.1〜9584021,000 58,800 105,840 10,500 29,400 52,920
95.1〜10088022,000 61,600 110,880 11,000 30,800 55,440
100.1〜105920
105.1〜110960
110.1〜1151000
115.1〜1201040
120.1〜1251080
125.1〜1301120
130.1〜1351160
135.1〜1401200
140.1〜1451240
145.1〜1501280