★普通運賃と定期運賃のご案内★

ここでは当社線の普通運賃と定期運賃を掲載しています。
定期運賃の1円のは数は切り捨てとなります。(小児半額)
定期券は100キロまでの設定です。

距離片道
運賃
通勤定期通学定期
1ヶ月3ヶ月6ヶ月1ヶ月3ヶ月6ヶ月
0〜51604,800 13,440 24,192 2,400 6,720 12,096
5.1〜102006,000 16,800 30,240 3,000 8,400 15,120
10.1〜152407,200 20,160 36,288 3,600 10,080 18,144
15.1〜202808,400 23,520 42,336 4,200 11,760 21,168
20.1〜253209,600 26,880 48,384 4,800 13,440 24,192
25.1〜3036010,800 30,240 54,432 5,400 15,120 27,216
30.1〜3540012,000 33,600 60,480 6,000 16,800 30,240
35.1〜4044013,200 36,960 66,528 6,600 18,480 33,264
40.1〜4548014,400 40,320 72,576 7,200 20,160 36,288
45.1〜5052015,600 43,680 78,624 7,800 21,840 39,312
50.1〜5556016,800 47,040 84,672 8,400 23,520 42,336
55.1〜6062018,600 52,080 93,744 9,300 26,040 46,872
60.1〜6568020,400 57,120 102,816 10,200 28,560 51,408
65.1〜7074022,200 62,160 111,888 11,100 31,080 55,944
70.1〜7580024,000 67,200 120,960 12,000 33,600 60,480
75.1〜8086025,800 72,240 130,032 12,900 36,120 65,016
80.1〜8592027,600 77,280 139,104 13,800 38,640 69,552
85.1〜9098029,400 82,320 148,176 14,700 41,160 74,088
90.1〜95104031,200 87,360 157,248 15,600 43,680 78,624
95.1〜100110033,000 92,400 166,320 16,500 46,200 83,160
100.1〜1051160
105.1〜1101220
110.1〜1151280
115.1〜1201340
120.1〜1251400
125.1〜1301460
130.1〜1351520
135.1〜1401580
140.1〜1451640
145.1〜1501700
150.1〜1551760
155.1〜1601820
160.1〜1651880
165.1〜1701940
170.1〜1752000
175.1〜1802060
180.1〜1852120
185.1〜1902180
190.1〜1952240
195.1〜2002300