| 区間 | 料金区分 | 距離 | 普通運賃 | グリーン料金 | 合計(自由席) | 合計(指定席) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京⇔千葉 | 1区 | 39.2 | 400円 | 400円 | 800円 | 1,100円 |
| 東京⇔佐倉 | 2区 | 55.3 | 560円 | 600円 | 1,160円 | 1,460円 |
| 東京⇔成田 | 2区 | 68.4 | 640円 | 600円 | 1,240円 | 1,540円 |
| 東京⇔成田空港 | 2区 | 79.2 | 720円 | 600円 | 1,320円 | 1,620円 |
| 東京⇔三鷹 | 1区 | 24.1 | 280円 | 400円 | 680円 | 980円 |
| 東京⇔立川 | 1区 | 37.5 | 400円 | 400円 | 800円 | 1,100円 |
| 東京⇔八王子 | 1区 | 47.4 | 480円 | 400円 | 880円 | 1,180円 |
| 東京⇔高尾 | 2区 | 53.1 | 520円 | 600円 | 1,120円 | 1,420円 |
| 東京⇔青梅 | 2区 | 56 | 560円 | 600円 | 1,160円 | 1,460円 |
| 東京⇔大月※ | 3区 | 87.8 | 1,100円 | 1,000円 | 2,100円 | 2,400円 |
| 東京⇔藤沢 | 2区 | 51.1 | 520円 | 600円 | 1,120円 | 1,420円 |
| 東京⇔平塚 | 2区 | 63.8 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 1,500円 |
| 東京⇔国府津 | 2区 | 77.7 | 720円 | 600円 | 1,320円 | 1,620円 |
| 東京⇔小田原 | 3区 | 83.9 | 760円 | 800円 | 1,560円 | 1,860円 |
| 東京⇔熱海※ | 4区 | 104.6 | 1,400円 | 1,300円 | 2,700円 | 3,000円 |
※車内料金は、上記のお値段+300円
※「※」は南関東料金が適用とならない区間
| 区間 | 料金区分 | 距離 | 普通運賃 | グリーン料金 | 合計(自由席) | 合計(指定席) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋⇔川越市 | 1区 | 31.4 | 360円 | 400円 | 760円 | 1,060円 |
| 池袋⇔坂戸 | 1区 | 40.6 | 440円 | 400円 | 840円 | 1,140円 |
| 池袋⇔森林公園 | 2区 | 52.6 | 520円 | 600円 | 1,120円 | 1,420円 |
| 池袋⇔小川町 | 2区 | 64.1 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 1,500円 |
| 新宿⇔町田 | 1区 | 30.8 | 360円 | 400円 | 760円 | 1,060円 |
| 新宿⇔本厚木 | 1区 | 45.4 | 480円 | 400円 | 880円 | 1,180円 |
| 新宿⇔伊勢原 | 2区 | 52.2 | 520円 | 600円 | 1,120円 | 1,420円 |
| 新宿⇔秦野 | 2区 | 61.7 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 1,500円 |
| 新宿⇔新松田 | 2区 | 71.8 | 680円 | 600円 | 1,280円 | 1,580円 |
| 新宿⇔小田原 | 3区 | 82.5 | 760円 | 800円 | 1,560円 | 1,860円 |
※車内料金は、上記のお値段+300円