2024/6/5改訂
★150キロまでの運賃表★
【通称:サンド割】

※小児半額(通学定期は大人と同額)
※宮城県・山形県の路線のみご利用の場合に適用

距離普通運賃
(大人)
通勤定期通学定期
1ヶ月3ヶ月6ヶ月1ヶ月3ヶ月6ヶ月
0〜52004,000 11,200 20,160 2,000 5,600 10,080
5.1〜102404,800 13,440 24,192 2,400 6,720 12,096
10.1〜152805,600 15,680 28,224 2,800 7,840 14,112
15.1〜203206,400 17,920 32,256 3,200 8,960 16,128
20.1〜253607,200 20,160 36,288 3,600 10,080 18,144
25.1〜304008,000 22,400 40,320 4,000 11,200 20,160
30.1〜354408,800 24,640 44,352 4,400 12,320 22,176
35.1〜404809,600 26,880 48,384 4,800 13,440 24,192
40.1〜4552010,400 29,120 52,416 5,200 14,560 26,208
45.1〜5056011,200 31,360 56,448 5,600 15,680 28,224
50.1〜5560012,000 33,600 60,480 6,000 16,800 30,240
55.1〜6064012,800 35,840 64,512 6,400 17,920 32,256
60.1〜6568013,600 38,080 68,544 6,800 19,040 34,272
65.1〜7072014,400 40,320 72,576 7,200 20,160 36,288
70.1〜7576015,200 42,560 76,608 7,600 21,280 38,304
75.1〜8080016,000 44,800 80,640 8,000 22,400 40,320
80.1〜8584016,800 47,040 84,672 8,400 23,520 42,336
85.1〜9088017,600 49,280 88,704 8,800 24,640 44,352
90.1〜9592018,400 51,520 92,736 9,200 25,760 46,368
95.1〜10096019,200 53,760 96,768 9,600 26,880 48,384
100.1〜1051,000設定なし
105.1〜1101,050
110.1〜1151,100
115.1〜1201,150
120.1〜1251,200
125.1〜1301,250
130.1〜1351,300
135.1〜1401,350
140.1〜1451,400
145.1〜1501,450