| 距離 | 駅名 | ブルーの 窓口 | 待合室 | 喫煙 ルーム | ホーム ドア | エレ ベーター | ブルー マシーン | 喫茶室 (机付き) | ホーム 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 東京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 3.6 | 上野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 30.8 | 大宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 80.6 | 小山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 109.5 | 宇都宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 157.8 | 那須塩原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 185.4 | 新白河 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 226.7 | 郡山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 272.8 | 福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 306.8 | 白石蔵王 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 351.8 | 仙台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 395.0 | 古川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 416.2 | くりこま高原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 445.1 | 一ノ関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 470.1 | 水沢江刺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 487.5 | 北上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 500.0 | 新花巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 535.3 | 盛岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 566.4 | いわて沼宮内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 601.0 | 二戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 631.9 | 八戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 668.0 | 七戸十和田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 713.7 | 新青森 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 752.2 | 奥津軽いまべつ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 400m |
| 827 | 木古内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 400m |
| 862.5 | 新函館北斗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 400m |
2024年5月31日現在