| 距離 | 駅名 | ブルーの 窓口 | 待合室 | 喫煙 ルーム | ホーム ドア | エレ ベーター | ブルー マシーン | ホーム 有効長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 東京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 3.6 | 上野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 30.8 | 大宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 109.5 | 宇都宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 226.7 | 郡山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 272.8 | 福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 312.9 | 米沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 359.9 | 山形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
| 421.4 | 新庄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400m |
※北行新幹線内は京山新幹線が停車する駅のみ記載