電車前面画像一覧はこちら。(せつな事業部の車両は別ページです)
| 新幹線 | |
|---|---|
| 形式名 | 使用線区 |
| OMR−5SE系 | 北行・京山新幹線 |
| OMR−200G系 | 阪東・九阪新幹線 |
| 在来線列車(静岡・愛知・岐阜・山梨地区) | |
|---|---|
| 形式名 | 使用線区 |
| OMR−7000系(緑色の帯) | 山梨線 |
| OMR−5100系(青っぽい色の帯) | 静甲線 |
| OMR−5100系(橙色の帯) | 静岡線 |
| OMR−2500系(赤色の帯) | 伊豆線 |
| OMR−2500系(紺色の帯) | 岐愛線 |
| 在来線列車(北海道地区) | |
|---|---|
| 形式名 | 使用線区 |
| OMR−2500系(赤色の帯) | 札幌線 |
| OMR−5100系(紫色の帯) | 長万部線 |
| OMR−128系1000番台(赤色の帯) | 函館札幌ライン |
| OMR−5100系(緑色の帯) | 旭川線 |
| OMR−5100系(水色の帯) | 小樽線 |
| 在来線列車(関東地区) | |
|---|---|
| 形式名 | 使用線区 |
| OMR−2500系(オレンジの帯) | 東京線(急行)・青川線・山梨線 |
| OMR−2100系(緑色の帯) | 青川線 |
| OMR−128系(紺色の帯) | 秋川線 |
| OMR−2500系(黄色の帯) | 都越線 |
| OMR−2100系(黄緑色の帯) | 宇東線・神奈川線 |
| OMR−191系(緑色の帯) | 小友線 |
| OMR−2100系(黄色の帯) | 前京線・神奈川線 |
| OMR−128系(橙色の帯) | 府船線 |
| 在来線列車(東神営業部) | |
|---|---|
| 形式名 | 使用線区 |
| OMR−3500系(赤色の帯) | 東神線(急行) |
| OMR−7500系(黄緑色の帯) | 東神線(急行)・藤沢線 |
| OMR−2500系(青っぽい色の帯) | 東神西線 |
| OMR−3000系(黄色の帯) | 東神線(急行)・唐木田線 |
| OMR−7500系(ピンク色の帯) | 東神線(緩行) |
| 在来線列車(南京営業部) | |
|---|---|
| 形式名 | 使用線区 |
| OMR−7000系(黄色の帯) | 南京線・山口線・橋本線 |
| 在来線列車(石原営業部) | |
|---|---|
| 形式名 | 使用線区 |
| OMR−2500系(茶色) | 埼玉(急行)線 |
| OMR−2500系(黄色) | 埼玉(緩行)線 |
| OMR−7500系(オレンジ色の帯) | 新川(急行)線・小平線 |
| OMR−7000系(青っぽい色) | 新川線(緩行) |
| OMR−2500系(黄緑色) | 新川線(緩行)・小平線 |
| OMR−2500系(濃い水色) | 和谷線・埼玉線(急行) |
| OMR−2100系(黄色) | 国多線 |
| OMR−2500系(黄緑色) | 小川線 |