電車前面画像一覧はこちら。
新幹線 | |
---|---|
形式名 | 使用線区 |
OMR−2SE系 | 北行新幹線(あおば号) |
OMR−5SE系![]() | 北行・京山新幹線 |
OMR−100G系 | 阪東新幹線 |
OMR−5SE系1000番台![]() | 新京新幹線 |
在来線列車(東北地区)![]() | |
---|---|
形式名 | 使用線区 |
OMR−178系(緑色の帯) | 台形線 |
OMR−123系3000番台(オレンジと緑帯) | 福形線 |
OMR−123系500番台(緑帯) | 寒河江線 |
OMR−125系1000番台(青っぽい色) | 台巻線 |
OMR−123系3000番台(赤帯) | 台巻東北ライン |
在来線列車(関東地区以外) | |
---|---|
形式名 | 使用線区 |
OMR−178系(紫色の帯)![]() | 山梨線 |
OMR−123系3000番台(黄緑色の帯)![]() | 吉田線 |
OMR−123系3000番台(紫色の帯)![]() | 静岡線 |
OMR−123系2000番台(緑色の帯)![]() | 滋賀西線 |