必要なソフトウェアのダウンロードはこちら(時刻表閲覧ソフト)
時刻表ファイルはzip形式なので解凍してご使用ください。
※ダウンロードアイコンを押すとダウンロードが始まります!
| 路線概要 | 時刻表 ダウン ロード | |
|---|---|---|
| 埼玉(急行)線【2026年2月7日改正】 | ||
| 池袋〜寄居 | ||
| ※和谷線内は直通列車・主要駅のみ掲載 | ||
| 埼玉(緩行)線【2025年7月4日改正】 | ||
| 池袋〜川越市 | ||
| 東埼(急行)線【2025年11月3日改正】 | ||
| 池袋〜石急秩父 | ||
| 東埼(緩行)線【2025年11月26日改正】 | ||
| 池袋〜小手指 | ||
| ※和谷線・木和線内は直通列車・主要駅のみ掲載 | ||
| 和谷線【2025年12月6日改正】 | ||
| 和光市〜渋谷(練馬線含む) | ||
| ※木和線・埼玉(急行)線・東埼(緩行)線内は 直通列車・主要駅のみ掲載 | ||
| 木和線【2025年11月26日改正】 | ||
| 和光市〜新木場 | ||
| ※和谷線・東埼(緩行)線内は直通列車・主要駅のみ掲載 | ||
| 新川線(急行)・小平線【2026年3月28日改正】 | ||
| 石急新宿〜本川越・拝島 | ||
| 新川線(緩行)【2025年11月15日改正】 | ||
| 石急新宿〜田無 |