| 埼玉(急行)線(2026年2月7日改正) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋駅 | 和光市駅 | 志木駅 | 川越市駅 | 坂戸駅 | 森林公園駅 | 小川町駅 | 寄居駅 |
| 埼玉(緩行)線(2025年7月4日改正) | |||||||
| 池袋駅 | 成増駅 | 志木駅 | 川越市駅 | - | - | - | - |
| 東埼(緩行)線(2025年11月26日改正) | |||||||
| 池袋駅 | 練馬駅 | 石神井公園駅 | 清瀬駅 | 所沢駅 | 小手指駅 | - | - |
| 東埼(急行)線(2025年11月3日改正) | |||||||
| 池袋駅 | 所沢駅 | 小手指駅 | 入間市駅 | 飯能駅 | 石急秩父駅 | - | - |
| 新川(急行)線(2026年3月28日改正) | |||||||
| 石急新宿駅 | 小平駅 | 新所沢駅 | 本川越駅 | - | - | - | - |
| 新川(緩行)線(2025年11月15日改正) | |||||||
| 石急新宿駅 | 鷺ノ宮駅 | 上石神井駅 | 田無駅 | - | - | - | - |
| 小平線(2026年3月28日改正) | |||||||
| 小平駅 | 玉川上水駅 | 拝島駅 | - | - | - | - | - |
| 和谷(わや)線(2025年11月26日改正) | |||||||
| 渋谷駅 | 小竹向原駅 | 和光市駅 | - | - | - | - | - |
| 練馬線(2025年11月26日改正) | |||||||
| 小竹向原駅 | 練馬駅 | 豊島園駅 | - | - | - | - | - |
見終りましたらブラウザーの戻るボタンで戻ってください。